아이패드 에어의 가장 놀라운 발표는 개인적으로 이름이 아닌가 생각합니다. 지금까지 뉴 아이패드, 뉴 아이패드 레티나 등의 이름을 사용하며, 항상 아이패드로 불리던 것을 맥북 에어와 유사하게 아이패드 에어라는 이름을 붙인 것은 나름의 의미가 있는 것 같습니다. 아이패드 프로의 등장을 의미하는 것이 아닌가 하고 조심스럽게 추측해 봅니다.
"아이패드 미니, 아이패드 에어, 아이패드 프로"
"맥북 에어, 맥북 프로", "맥 미니, 맥 프로"
"맥 미니, 맥, 맥 프로"
그럴 듯 하지요?
"아이팟 셔플, 아이팟 나노, 아이팟 터치, 아이팟" 음.... --; 이건 아닌가?
아이패드 에어는 작아진 크기, 놀라울 만큼 가벼운 무게 (전작보다 180g 정도 가벼워 졌습니다.), MIMO (Multiple Input and Multiple Output) 안테나 기술 등의 적용으로 레티나 이후 가장 큰 변화를 보여 주었습니다. 당연히 AP는 아이폰 5s와 동일한 A7을 탑재했습니다.
아이패드 미니는 레티나의 적용으로 넥서스 7, 킨들파이어 HDX 등과 경쟁할 수 있는 수준으로 제품을 업그레이드 하였으며, 이북 및 휴대용으로는 최고의 태블릿이 될 것 같습니다. 무게가 조금 늘어난 것은 아쉽네요. (30g 정도) 이전 세대와는 달리 아이패드와 동급의 AP를 탑재하였습니다.
아쉽게도 터치 아이디는 적용되지 않았습니다. 아직 센서 공급이 원활하지 않은 것이 영향을 주었지 싶습니다.
이번 업그레이드로 아이패드 미니와 아이패드 에어는 화면 크기 이외의 것은 동일한 사양을 탑재하게 되었습니다. 앞에서 추측한 라인업의 구축 측면에서 보면 문제가 있는 부분이기도 합니다. 아마 모든 iOS제품의 64비트 환경으로의 빠른 이행을 위한 결정이 아니었나 합니다. 이러한 결정이 과연 애플의 태블릿 시장 점유율을 확대할 지 아니면, 서로의 시장을 갉아먹게 될 지는 두고 볼 일입니다.
그리고, iWorks에 이어 iLife 제품들도 무료가 되었네요.
마지막으로 이전 세대 제품들과의 비교표입니다. (Engadget 정보를 좀 이쁘게 바꾸었습니다.)
| New iPad Retina (4th Gen.) | iPad Air (5th Gen.) | |
| Display | 9.7-inch Retina display | 9.7-inch Retina display |
| Resolution | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
| Pixel Density | 264 ppi | 264 ppi |
| CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
| Memory | 1GB | TBD |
| Storage | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Front Camera | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
| Rear Camera | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
| Cellular | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
| WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Accelerometer | 3-axis | 3-axis |
| Gyroscope | 3-axis | 3-axis |
| Dimensions | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm |
| Weight (WiFi) | 652 grams (1.44 pounds) | 469 grams (1 pound) |
| Weight (Cellular) | 662 grams (1.46 pounds) | 478 grams (1.05 pounds) |
| Battery | 42.5-watt-hour lithium polymer | 32.4-watt-hour lithium polymer |
| Ports | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
| Location (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
| Location (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
아이패드 에어의 변경점
| iPad mini | iPad mini with Retina display | |
| Display | 7.9-inch LED-backlit IPS LCD | 7.9-inch Retina display |
| Resolution | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 |
| Pixel Density | 163 ppi | 326 ppi |
| CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
| Memory | 512MB | TBD |
| Storage | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Front Camera | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
| Rear Camera | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
| Cellular | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
| WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Accelerometer | 3-axis | 3-axis |
| Gyroscope | 3-axis | 3-axis |
| Dimensions | 200 x 134.7 x 7.2mm | 200 x 134.7 x 7.5mm |
| Weight (WiFi) | 308 grams (0.68 pounds) | 331 grams (0.73 pounds) |
| Weight (Cellular) | 312 grams (0.69 pounds) | 341 grams (0.75 pounds) |
| Battery | 16.3-watt-hour lithium polymer | 23.8-watt-hour lithium polymer |
| Ports | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
| Location (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
| Location (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
아이패드 미니의 변경점
댓글 없음:
댓글 쓰기